Num. imm. | SÜSS REAL-2022-690 |
Genere | Residenziale |
Tipologia di commercializzazione | Acquisto |
Tipologia di immobile | Appartamento |
Tipo di immobile | Mansarda |
CAP | 4407 |
Città | Dietach |
Paese | Austria |
Superficie abitabile | 79 m² |
Locali | 3 |
WC separati | 1 |
Superficie balcone/terrazza | 5 m² |
Pavimento | Piastrelle, Parquet |
Alimentazione riscaldamento | Gas |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento |
Cucina | Cucina componibile |
Bagno | Finestre, Vasca |
TV satellitare | Sì |
Impianti sportivi | Sì |
Lavanderia (lavatrice/asciugatrice) | Sì |
Stanza per biciclette | Sì |
Spazi adattabili | Sì |
Uso del giardino | Sì |
Qualità dotazioni | Normale |
Prezzo d’acquisto | 246.000 € |
Provvigione | 3,60% inkl. Ust. |
Num. imm. | SÜSS REAL-2022-690 | Genere | Residenziale |
Tipologia di commercializzazione | Acquisto | Tipologia di immobile | Appartamento |
Tipo di immobile | Mansarda | CAP | 4407 |
Città | Dietach | Paese | Austria |
Superficie abitabile | 79 m² | Locali | 3 |
WC separati | 1 | Superficie balcone/terrazza | 5 m² |
Pavimento | Piastrelle, Parquet | Alimentazione riscaldamento | Gas |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento | Cucina | Cucina componibile |
Bagno | Finestre, Vasca | TV satellitare | Sì |
Impianti sportivi | Sì | Lavanderia (lavatrice/asciugatrice) | Sì |
Stanza per biciclette | Sì | Spazi adattabili | Sì |
Uso del giardino | Sì | Qualità dotazioni | Normale |
Prezzo d’acquisto | 246.000 € | Provvigione | 3,60% inkl. Ust. |
Certificazione energetica
Valido fino al: 28.09.2032
Anno di costruzione | 2003 |
Condizione | Ben tenuto |
Certificazione energetica valida fino al: | 28.09.2032 |
Thermal heat energy required | 78 kWh/(m²*a) |
Heating requirement level | C |
fGEE | 1,12 |