ZENTRAL GELEGENE BÜROFLÄCHEN
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
PropNo. | SÜSS REAL-2021-225 |
Type of use | Commercial |
Type of commercialization | Rent |
Property class | Offices |
Property type | Office space |
ZIP code | 4400 |
Town | Steyr |
Street | Schlöglwiese |
Country | Austria |
Office space | 100 m² |
Material for heating | Gas |
Heating | Central heating |
Gesamtbelastung (inkl. Ust) | 820 € |
Commission | 3.00 MM |
Deposit | 3 month´s rent |
PropNo. | SÜSS REAL-2021-225 |
Type of use | Commercial |
Type of commercialization | Rent |
Property class | Offices |
Property type | Office space |
ZIP code | 4400 |
Town | Steyr |
Street | Schlöglwiese |
Country | Austria |
Office space | 100 m² |
Material for heating | Gas |
Heating | Central heating |
Gesamtbelastung (inkl. Ust) | 820 € |
Commission | 3.00 MM |
Deposit | 3 month´s rent |
Property description Zentral gelegene Bürofläche in bester Infrastruktur!
In unmittelbarer Nähe befindet sich eine Bushaltestelle, zwei Lebensmittelhändler und der Bahnhof ist in zehn Gehminuten erreicht.
Das Objekt hat eine direkte Anbindung an die B115 von der Sie zu allen größeren Industrie- und Handelsbetrieben gelangen.
Freifläche und Parkplatz nach Bedarf: 1,50 EUR/m²
Büros zwischen 100 und 300 m² möglich
Büromiete netto EUR 6/m², BK-Akonto und HK-Akonto EUR 2,20/m²
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis:
Heizwärmebedarf: 130.0 kWh/(m²a)
Thermal heat energy required | 130 kWh/(m²*a) |