LEISTBARER WOHNRAUM IN BESTER LAGE UND INFRASTRUKTUR
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
PropNo. | SÜSS REAL-2023-993 |
Type of use | Housing |
Type of commercialization | Purchase |
Type of property | House |
Postcode | 4400 |
City | St. Ulrich |
Country | Austria |
Usable area | 100 sqm |
Plot surface area | 238 sqm |
Parking spaces | 2 Private parking spaces
1 Garage |
Combustion | Pellets |
Heating type | Central heating system |
Fireplace | Yes |
Kitchen | Fitted kitchen |
Bathroom | Window, Bathtub |
Purchase price | 229.000 € |
Commission | 3,60% inkl. Ust. |
PropNo. | SÜSS REAL-2023-993 |
Type of use | Housing |
Type of commercialization | Purchase |
Type of property | House |
Postcode | 4400 |
City | St. Ulrich |
Country | Austria |
Usable area | 100 sqm |
Plot surface area | 238 sqm |
Parking spaces | 2 Private parking spaces
1 Garage |
Combustion | Pellets |
Heating type | Central heating system |
Fireplace | Yes |
Kitchen | Fitted kitchen |
Bathroom | Window, Bathtub |
Purchase price | 229.000 € |
Commission | 3,60% inkl. Ust. |
Property description Adrettes Einfamilienhaus mit harmonisch gestaltetem Garten in bester Wohnlage.
Das Gebäude wurde in einigen Etappen mit viel Liebe zum Detail saniert. Die Fenster im EG und OG wurden ca. 2012 getauscht. Der Pelletofen, die Heizkörper, der Boiler sowie die Fenster im Keller wurden ca. 2021 erneuert. Das Dach wurde ca. 2015 neu gedeckt und teilweise gedämmt.
In unmittelbarer Nähe befindet sich eine Bushaltestelle, Nahversorger, Fleischerei. Kindergarten, Schulen, EKZ, Ärzte und Zentrum sind in 10-15 Gehminuten erreichbar.
Zum Inventar gehören Küche und Kaminofen.
Year of construction | 1968 |
Thermal heat energy required | 211,4 kWh/(m²*a) |