Geschäftsfläche
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
PropNo. | SÜSS REAL-2021-197 |
Type of use | Commercial |
Type of commercialization | Rent |
Property class | Shop/retail outlet |
Property type | Business premise |
ZIP code | 4400 |
Town | Steyr |
Street | Hans-Gerstmayr-Straße |
House no. | 1c |
Country | Austria |
Usable area | 553 m² |
No barriers | Yes |
Material for heating | Gas |
Heating | Central heating |
Air-conditioned | Yes |
Gesamtbelastung (inkl. Ust) | 7.298,40 € |
Commission | 3 BMM zzgl. Ust |
Deposit | 3 month´s rent |
VAT | 1.216,40 € |
PropNo. | SÜSS REAL-2021-197 |
Type of use | Commercial |
Type of commercialization | Rent |
Property class | Shop/retail outlet |
Property type | Business premise |
ZIP code | 4400 |
Town | Steyr |
Street | Hans-Gerstmayr-Straße |
House no. | 1c |
Country | Austria |
Usable area | 553 m² |
No barriers | Yes |
Material for heating | Gas |
Heating | Central heating |
Air-conditioned | Yes |
Gesamtbelastung (inkl. Ust) | 7.298,40 € |
Commission | 3 BMM zzgl. Ust |
Deposit | 3 month´s rent |
VAT | 1.216,40 € |
Property description Geschäftsflächen an der frequentiertesten Straße von Steyr (35.000 KFZ pro Tag)!!! Das Objekt befindet sich in der ersten Reihe der Ennserstraße und verfügt über große Schaufenster und Werbeflächen sowie Bushaltestelle gegenüber. Vorm Objekt befinden sich ausreichend Parkplätze. Im Objekt sowie in unmittelbarer Nähe befinden sich namhafte Handels-, und Gewerbebetriebe. z.B. Hofer, Lidl, Fressnapf, Interspar, GFM, Eckelt, Sommerhuber usw.
Nettomiete: EUR 9,70/m2
Betriebskosten und Heizkostenaconto: netto EUR 1,30/m2
Thermal heat energy required | 92 kWh/(m²*a) |