| ImmoNr. | SÜSSREAL-2025-1281 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Terrasse |
| PLZ | 4540 |
| Ort | Bad Hall |
| Land | Österreich |
| Wohnfläche | 119 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 3 Freiplätze 2 Garagen |
| Etagenzahl gesamt | 1 |
| Boden | Stein, Fliesen, Parkett |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung (Öl) |
| Küche | offene Küche |
| Bad | Fenster, Dusche, Dusche und Wanne |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Kaufpreis | 619.000 € |
| Provision | 3,60% inkl. USt. |
| ImmoNr. | SÜSSREAL-2025-1281 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Terrasse | PLZ | 4540 |
| Ort | Bad Hall | Land | Österreich |
| Wohnfläche | 119 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 3 Freiplätze 2 Garagen |
Etagenzahl gesamt | 1 |
| Boden | Stein, Fliesen, Parkett | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung (Öl) | Küche | offene Küche |
| Bad | Fenster, Dusche, Dusche und Wanne | Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Fahrradraum | Ja |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Kaufpreis | 619.000 € |
| Provision | 3,60% inkl. USt. |
Energieausweis
Gültig bis: 25.02.2028
| Baujahr | 2020 |
| Zustand | Neuwertig |
| Energieausweis gültig bis | 25.02.2028 |
| HWB | 38,05 kWh/(m²a) |
| Klasse HWB | A |
| fGEE | 0,79 |