Gewerbeobjekt zur Miete in stark frequentierter Lage
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
PropNo. | SÜSS REAL-2023-904 |
Type of use | Commercial |
Type of commercialization | Rent |
Type of property | Halls/Warehouse/Production |
Postcode | 4400 |
City | Steyr |
Street | Haratzmüllerstraße |
House number | 76 |
Country | Austria |
Ceiling height of hall | 5 m |
Usable area | 530 sqm |
Heating type | Central heating system |
Truck access | Yes |
Gesamtbelastung (inkl. Ust) | 3.127 € |
Commission | 3.00 MM |
VAT | 477 € |
PropNo. | SÜSS REAL-2023-904 |
Type of use | Commercial |
Type of commercialization | Rent |
Type of property | Halls/Warehouse/Production |
Postcode | 4400 |
City | Steyr |
Street | Haratzmüllerstraße |
House number | 76 |
Country | Austria |
Ceiling height of hall | 5 m |
Usable area | 530 sqm |
Heating type | Central heating system |
Truck access | Yes |
Gesamtbelastung (inkl. Ust) | 3.127 € |
Commission | 3.00 MM |
VAT | 477 € |
Property description Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis:
HeizwärmeBetriebsliegenschaft an einer der meist frequentierten Straßen von Steyr. Geeignet für Handel und Gewerbe. Das Objekt verfügt über ausreichend Parkplätze kann aufgrund seiner Größe und Lage vielseitig genutzt werden, und verfügt über großzügige, straßenseitige Präsentationsflächen. Gute Frequenzbringer in der Nachbarschaft wie: Mc Donald''s, Mercedes Benz, Sportfachgeschäft, Textilfachgeschäft, Billa Plus, usw. sowie namhafte Industriebetiebe wie BMW, Steyr Automotiv, SKF, ZF, ... Bushaltestelle vor dem Objekt sowie Bahnhof fußläufig erreichbar.
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis:
Heizwärmebedarf: 196.0 kWh/(m²a)
Thermal heat energy required | 196 kWh/(m²*a) |